2002-2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021 /2022 / 2023 / 2024 / 2025 年へ
おでかけ記録 (2009年)
「トップ」へ |
||
12/30(水) | 高尾山 | 東京都八王子市 |
12/19(土) | 両崖山、天狗山 | 足利市 |
12/13(日) | 茶臼山 | 桐生市、みどり市、太田市 |
12/6(日) | 水沢山 | 渋川市 |
11/29(日) | 石尊山・深高山 | 足利市 |
11/22(日) | 鳴神山 | 桐生市、みどり市 |
11/15(日) | 吾妻山 | 桐生市 |
10/19(月) | 奥利根:照葉峡、奥利根水源の森〜田代湿原 | みなかみ町 |
10/11(日) | 奥日光:湯元温泉〜光徳牧場+α | 栃木県日光市 |
10/4(日) | 那須岳 | 栃木県那須塩原市 |
9/26(土) | 苗場山 | 新潟県湯沢町、津南町 長野県栄村 |
9/21(月) | 赤城山・黒檜山、駒ケ岳 | . |
9/6(日) | 日光・小田代ケ原、戦場ケ原 | 栃木県日光市 |
8/8(土) | 西穂高独標、ピラミッドピーク | 岐阜県高山市、長野県松本市 |
7/20(月) | 野反湖・カモシカ平 | 六合村 |
7/19(日) | 三国山 | みなかみ町、新潟県湯沢市 |
6/27(土) | 安達太良山 | 福島県二本松市、郡山市、他 |
6/20(土) | 武尊山 | 片品村、川場村、みなかみ町 |
6/13(土) | 烏帽子岳、湯の丸山 | 嬬恋村、長野県東御市、上田市 |
6/7(日) | 花巡り(福田オープンガーデン、薬王園、赤城ローズ&ベリーガーデン)&滝散歩(乙女の滝、おおさるの滝) | 中之条町、前橋市 |
5/23(土) | 禅頂行者道:細尾峠から薬師岳、夕日岳、地蔵岳 | 栃木県日光市、鹿沼市 |
5/16(土) | 袈裟丸山:前袈裟丸山 (弓の手コース) | みどり市、栃木県日光市 |
5/9(土) | 掃部ヶ岳 | 高崎市、東吾妻町 |
5/2(土) | 月山、日光植物園 | 日光市 |
5/1(金) | 新湯富士山、ミツモチ山 | 那須塩原市、矢板市 |
4/30(木) | 塩原渓谷歩道 | 那須塩原市 |
4/29(水) | 利平茶屋森林公園〜鳥居峠 (帰りに牡丹の龍真寺) | 桐生市 |
4/19(日) | 三滝、氷室山、熊鷹山 | みどり市、東村、栃木県佐野市 |
4/18(土) | 妙義山さくらの里 | 下仁田町 |
4/12(日) | 城山 | 桐生市 |
4/11(土) | 石裂山 | 栃木県鹿沼市 |
4/5(日) | 三床山 | 栃木県佐野市 |
4/4(土) | 仙人ガ岳 | 桐生市、栃木県足利市 |
3/29(日) | 赤城山 五輪尾根 | . |
3/28(土) | 姥穴山(御嶽山、障子山)、高萩山 | 桐生市、栃木県足利市 |
3/21(土) | 水沢山 | 渋川市伊香保 |
3/7(土) | みさと梅林・善地梅林広場 | 高崎市箕郷 |
2/14(土) | 茶臼山 | みどり市、桐生市、太田市 |
2/7(土) | 吾妻山 | 桐生市 |
1/17(土) | 安中ろうばい園 | 安中市 |
1/12(月) | 牛伏山 | 吉井町 次に行く時は高崎市 |
1/1(木) | 元旦・初詣 赤城神社(大沼)、赤城神社(三夜沢) | . |
左:三夜沢赤城神社の太々神楽、右:大沼の赤城神社 | ||
あけましておめでとうございます。 今年もよろしくお願いします。 晴れている内にと赤城山の赤城神社に初詣に行って来ました。 道はさすがにすべりますね。 三夜沢の赤城神社は帰りに寄りました。どちらも初めて? |
2002-2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 年へ
このページの「トップ」へ